Jednostki pomocnicze

|
| Sołectwo | Powierzchnia w ha | ludność* | Sołtys | statut |
| 1 | Sołectwo Czerna | 2112,72 | 1 063 |
Tomasz Pędlowski
| |
| 2 | Sołectwo Godzieszów | 1404,94 | Danuta Sobko | ||
| 3 | Sołectwo Gościszów | 3009,49 | 1 517 | Ludwik Torba | |
| 4 | Sołectwo Gierałtów | 1505,99 | 1 190 | Mariola Orsa | |
| 5 | Sołectwo Kierżno | 1135,57 | 298 | Agnieszka Janeczko | |
| 6 | Sołectwo Milików | 1222,94 | 1 309 | Antonina Szelechowicz | |
| 7 | Sołectwo Nowa Wieś | 593,39 | 591 | Małgorzata Stec | |
| 8 | Sołectwo Nowogrodziec | 1 610 | 4 068 | Radosław Szmit | |
| 9 | Sołectwo Parzyce | 1061,43 | 750 | Ewelina Szewczyk | |
| 10 | Sołectwo Wykroty | 2278,61 | 1 716 | Daniel Okrzyński | |
| 11 | Sołectwo Zabłocie | 405,47 | 287 | Sebastian Rutkowski | |
| 12 | Sołectwo Zagajnik | 337,99 | 173 | Katarzyna Karyszyn | |
| 13 | Sołectwo Zebrzydowa | 979,93 | 1 479 | Czesława Janiec | |
| Gmina Nowogrodziec | 17629 | 15 012 |
* stan na 31.12.2017 r.