Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu na 2005 rok


Zarządzenie Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2005 rok - Zarządzenie (PDF | 234,75KB),

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC za 2005 rok - BUDZET 2005 (PDF | 130,52KB),

Informacja - mienie komunalne - informacja - mienie komunalne (PDF | 32,56KB),

Zestawienie tabelaryczne wydatków wieloletnich na poszczególne zadania inwestycyjne w każdym roku planowania w podziale na źródła finansowania - PlanWPI (PDF | 55,46KB),

Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta Nowogrodziec wg ważniejszych źródeł działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2005 rok - Załącznik nr 1 - DOCHODY-2005 (PDF | 55,79KB),

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2005 rok - Załącznik Nr 2 wydatki-2005 (PDF | 77,74KB),

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2005 rok według działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 3-wyd.wg dz. na 2005 r (PDF | 27,33KB),

Budżet Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2005 rok - Załącznik Nr 4-dochody wydatki 2005 (PDF | 56,66KB),

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych na 2005 rok - Załącznik Nr 6 (PDF | 31,31KB),

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok - Załącznik Nr 7-wyd.-zad.zlecone 2005 (PDF | 32,67KB),

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2005 rok - Załącznik Nr 7A-dochody - 5 %- w 2005 r (PDF | 19,69KB),

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok - Załącznik Nr 8 (PDF | 26,99KB),

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na 2005 rok - Załącznik Nr 9 (PDF | 21,40KB),

Prognoza spłaty długu Gminy i Miasta Nowogrodziec w roku budżetowym 2005 i jego spłata w latach następnych - Załącznik nr 10 -spłata długu 2005 (PDF | 39,21KB),

Wykaz dotacji podmiotowych na 2005 rok - Załącznik Nr 12-dotacje podmiotowe2005 (PDF | 23,00KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Johna
Data wytworzenia: 2009-03-06