- Menu przedmiotowe
- Budżet i majątek jednostki
- Wykonanie budżetu
- Wykonanie budżetu na 2008 rok
Wykonanie budżetu na 2008 rok
Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008 rok - załącznik 1 (PDF | 333,52KB),
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2008 rok - załącznik 2 (PDF | 63,31KB),
Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2008 rok - załącznik 3 (PDF | 106,07KB),
Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej za 2008 r. - załącznik 4 (PDF | 42,33KB),
Wydatki na programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - załącznik 4a (PDF | 23,71KB),
Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 na dzień 31 grudnia 2008 roku - załącznik 4b (PDF | 39,17KB),
Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie za 2008 rok - załącznik 5 (PDF | 37,34KB),
Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych za 2008 rok otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne - załącznik 5a (PDF | 38,64KB),
Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - za 2008 rok - załącznik 5b (PDF | 35,63KB),
Stan zadłużenia Gminy i Miasta Nowogrodziec wg stanu na 31-12-2008 r. - załącznik 6 (PDF | 23,24KB),
Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2008 roku z podziałem na jednostki wykonujące zadanie - załącznik 7 (PDF | 25,54KB),
Wydatki budżetowe w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w 2008 roku - załącznik 7a (PDF | 21,68KB),
Środki uzyskane na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w 2008 roku - załącznik 7b (PDF | 37,42KB),
Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2008 rok - załącznik 8 (PDF | 35,83KB),
Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom oraz jej wykorzystanie w 2008 roku - załącznik 9 (PDF | 24,49KB),
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31 grudnia 2008 roku - załącznik 10 (PDF | 27,55KB),
Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku - załącznik 11 (PDF | 27,39KB),
Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane
za 2008 rok - załącznik 12 (PDF | 22,32KB),
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Nowogrodźcu |
| Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Irena Johna-Rudko |
| Data wytworzenia: | 2009-05-15 |