- Menu przedmiotowe
- Budżet i majątek jednostki
- Wykonanie budżetu
- Wykonanie budżetu na 2009 rok
Wykonanie budżetu na 2009 rok
Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 rok - załącznik 1 (PDF | 472,42KB),
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok - załącznik 2 (PDF | 871,48KB),
Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2009 rok - załącznik 3 (PDF | 1,08MB),
Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej za 2009 r. -załącznik 4 (PDF | 748,32KB),
Wydatki na programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - załącznik 4a (PDF | 191,55KB),
Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 - załącznik 4b (PDF | 592,00KB),
Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie za 2009 rok, wykonanie dotacji i wydatków budżetowych za 2009 rok otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne, wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - za 2009 rok - załacznik 5 5a 5b- wersja 2 (3) (2) (PDF | 501,15KB),
Stan zadłużenia Gminy i Miasta Nowogrodziec wg stanu na 31-12-2009 r. - załącznik 6 (PDF | 484,39KB),
Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2009 roku z podziałem na jednostki wykonujące zadanie - załącznik 7 (PDF | 255,06KB),
Wydatki budżetowe w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w 2009 roku - załącznik 7a (PDF | 486,07KB),
Środki uzyskane na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w 2009 roku - załącznik 7b (PDF | 528,89KB),
Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2009 rok - załącznik 8 (PDF | 634,72KB),
Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom oraz jej wykorzystanie w 2009 roku - załącznik 9 (PDF | 131,40KB),
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31 grudnia 2009 roku - załącznik 10 (PDF | 377,01KB),
Wykonanie przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Program "Uczeń na Wsi) za 2009 rok - załącznik 10a (PDF | 331,12KB),
Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2009 roku - załącznik 10b (PDF | 328,17KB),
Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku - załącznik 11 (PDF | 469,03KB),
Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane
za 2009 rok - załącznik 12 (PDF | 480,01KB).
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Nowogrodźcu |
| Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Irena Johna-Rudko |
| Data wytworzenia: | 2010-05-04 |