Wysokość przyznanych kwot na wsparcie realizacji zadań publicznych
BURMISTRZ NOWOGRODŹCA
podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości przyznanych kwot na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz dla innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego na 2026 rok
Zadanie I – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
- prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.
Zadanie II – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,w tym:
- organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, wycieczki krajoznawcze, itp.
Zadanie III. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: .
- organizacja kolonii, półkolonii, obozów, zajęć sportowych oraz spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.
| Lp. | Nazwa organizacji | Numer zadania | Przyznana kwota (zł) |
| | Klub Sportowy CZERNA | Zadanie I | 18 000,00 |
| | Klub Sportowy Orzeł Gościszów | Zadanie I | 26 000,00 |
| | Ludowy Klub Sportowy “SPARTA” Zebrzydowa | Zadanie I | 41 000,00 |
| | Klub Sportowy “PIAST” Wykroty | Zadanie I | 39 000,00 |
| | Miejski Klub Sportowy “Chrobry Nowogrodziec” | Zadanie I | 60 000,00 |
| | Klub Sportowy Milików | Zadanie I | 22 000,00 |
| | Klub Sportowy Zjednoczeni Nowogrodziec | Zadanie I | 22 000,00 |
| | Klub Sportowy Kwisa Nowogrodziec | Zadanie I | 10 000,00 |
| | UKS EURO-EKSPERT Nowogrodziec | Zadanie I | 8 500,00 |
| | UKS Nowogrodziec | Zadanie I | 8 500,00 |
| | Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec - lekkoatletyka | Zadanie I | 8 000,00 |
| | Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec – Rugby Tag | Zadanie I | 8 000,00 |
| | Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec – zawody międzyszkolne | Zadanie I | 9 000,00 |
| | UKS Nowogrodziec | Zadanie II | 5 000,00 |
| | Fundacja Leśnego Dziada | Zadania II | 1 500,00 |
| | Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec | Zadanie II | 10 000,00 |
| | Stowarzyszenie Imperium Nordic Walking-Bodzia Team | Zadanie II | 3 500,00 |
| | UKS EURO-EKSPERT Nowogrodziec | Zadanie III | 5 600,00 |
| | Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec |
Zadanie III |
35 000,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie | Zadanie III | 9 200,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu | Zadanie III | 6 000,00 |
| | Związek Harcerstwa Polskiego Bolesławiec - akcja letnia | Zadanie III | 6 000,00 |
| | Związek Harcerstwa Polskiego Bolesławiec - zajęcia | Zadanie III | 6 000,00 |
| | PZW Koło Nowogrodziec | Zadanie III | 4 000,00 |
| | KS Samuraj Nowogrodziec | Zadanie III | 15 500,00 |
| | LKS Sparta Zebrzydowa | Zadanie III | 10 800,00 |
Oferenci, którzy otrzymali dotację w kwocie innej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć aktualizację kosztorysu oraz harmonogramu na wzorach zamieszczonych w załączniku, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Nowogrodziec, dnia 03 marca 2026 r.
BURMISTRZ
Załączniki: (-) Joanna Świder
1.5. Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania publicznego.docx (14,91KB)
2.6. Aktualizacjia kosztorysu realizacji zadania publicznego.docx (15,58KB)